2026 m. kovo 8 d. (šeštadienį)

Šalis Intervalas Tonažas
Austrija 00:00 – 22:00 > 3,5
Austrija 00:00 – 05:00 > 7,5
Austrija 22:00 – 24:00 > 7,5
Šveicarija 00:00 – 24:00 > 3,5
Šveicarija 22:00 – 24:00 > 3,5
Čekija 13:00 – 22:00 > 7,5
Vokietija 00:00 – 22:00 > 7,5
Prancūzija 00:00 – 22:00 > 7,5
Vengrija 00:00 – 22:00 > 7,5
Italija 09:00 – 22:00 > 7,5
Liuksemburgas 00:00 – 21:45 > 7,5
Slovėnija 08:00 – 22:00 > 7,5
Slovakija 00:00 – 22:00 > 7,5

2026 m. kovo 9 d. (sekmadienį)

Šalis Intervalas Tonažas
Austrija 00:00 – 05:00 > 7,5
Austrija 22:00 – 24:00 > 7,5
Šveicarija 00:00 – 05:00 > 3,5
Šveicarija 22:00 – 24:00 > 3,5

2026 m. kovo 10 d. (pirmadienį)

Šalis Intervalas Tonažas
Austrija 00:00 – 05:00 > 7,5
Austrija 22:00 – 24:00 > 7,5
Šveicarija 00:00 – 05:00 > 3,5
Šveicarija 22:00 – 24:00 > 3,5

2026 m. kovo 11 d. (antradienį)

Šalis Intervalas Tonažas
Austrija 00:00 – 05:00 > 7,5
Austrija 22:00 – 24:00 > 7,5
Šveicarija 00:00 – 05:00 > 3,5
Šveicarija 22:00 – 24:00 > 3,5

2026 m. kovo 12 d. (trečiadienį)

Šalis Intervalas Tonažas
Austrija 00:00 – 05:00 > 7,5
Austrija 22:00 – 24:00 > 7,5
Šveicarija 00:00 – 05:00 > 3,5
Šveicarija 22:00 – 24:00 > 3,5

2026 m. kovo 13 d. (ketvirtadienį)

Šalis Intervalas Tonažas
Austrija 00:00 – 05:00 > 7,5
Austrija 22:00 – 24:00 > 7,5
Šveicarija 00:00 – 05:00 > 3,5
Šveicarija 22:00 – 24:00 > 3,5

2026 m. kovo 14 d. (penktadienį)

Šalis Intervalas Tonažas
Austrija 00:00 – 05:00 > 7,5
Austrija 15:00 – 24:00 > 3,5
Austrija 22:00 – 24:00 > 7,5
Šveicarija 00:00 – 05:00 > 3,5
Šveicarija 22:00 – 24:00 > 3,5
Prancūzija 22:00 – 24:00 > 7,5
Vengrija 22:00 – 24:00 > 7,5

2026 m. kovo 15 d. (šeštadienį)

Šalis Intervalas Tonažas
Austrija 00:00 – 22:00 > 3,5
Austrija 00:00 – 05:00 > 7,5
Austrija 22:00 – 24:00 > 7,5
Šveicarija 00:00 – 24:00 > 3,5
Šveicarija 22:00 – 24:00 > 3,5
Čekija 13:00 – 22:00 > 7,5
Vokietija 00:00 – 22:00 > 7,5
Prancūzija 00:00 – 22:00 > 7,5
Vengrija 00:00 – 22:00 > 7,5
Italija 09:00 – 22:00 > 7,5
Liuksemburgas 00:00 – 21:45 > 7,5
Slovėnija 08:00 – 22:00 > 7,5
Slovakija 00:00 – 22:00 > 7,5

2026 m. kovo 16 d. (sekmadienį)

Šalis Intervalas Tonažas
Austrija 00:00 – 05:00 > 7,5
Austrija 22:00 – 24:00 > 7,5
Šveicarija 00:00 – 05:00 > 3,5
Šveicarija 22:00 – 24:00 > 3,5

2026 m. kovo 17 d. (pirmadienį)

Šalis Intervalas Tonažas
Austrija 00:00 – 05:00 > 7,5
Austrija 22:00 – 24:00 > 7,5
Šveicarija 00:00 – 05:00 > 3,5
Šveicarija 22:00 – 24:00 > 3,5