2024 m. gegužės 19 d. (šeštadienį)

Šalis Intervalas Tonnage
Austrija 00:00 – 22:00 > 3,5
Šveicarija 00:00 – 24:00 > 3,5
Šveicarija 22:00 – 24:00 > 3,5
Čekija 13:00 – 22:00 > 7,5
Vokietija 00:00 – 22:00 > 7,5
Prancūzija 00:00 – 24:00 > 7,5
Prancūzija 22:00 – 24:00 > 7,5
Vengrija 00:00 – 24:00 > 7,5
Vengrija 22:00 – 24:00 > 7,5
Italija 09:00 – 22:00 > 7,5
Liuksemburgas 00:00 – 21:45 > 7,5
Lenkija 08:00 – 22:00 > 12
Slovakija 00:00 – 22:00 > 7,5

2024 m. gegužės 20 d. (sekmadienį)

Šalis Intervalas Tonnage
Austrija 00:00 – 22:00 > 3,5
Šveicarija 00:00 – 24:00 > 3,5
Šveicarija 22:00 – 24:00 > 3,5
Vokietija 00:00 – 22:00 > 7,5
Prancūzija 00:00 – 22:00 > 7,5
Vengrija 00:00 – 22:00 > 7,5
Liuksemburgas 00:00 – 21:45 > 7,5

2024 m. gegužės 21 d. (pirmadienį)

Šalis Intervalas Tonnage
Šveicarija 00:00 – 05:00 > 3,5
Šveicarija 22:00 – 24:00 > 3,5

2024 m. gegužės 22 d. (antradienį)

Šalis Intervalas Tonnage
Šveicarija 00:00 – 05:00 > 3,5
Šveicarija 22:00 – 24:00 > 3,5

2024 m. gegužės 23 d. (trečiadienį)

Šalis Intervalas Tonnage
Šveicarija 00:00 – 05:00 > 3,5
Šveicarija 22:00 – 24:00 > 3,5

2024 m. gegužės 24 d. (ketvirtadienį)

Šalis Intervalas Tonnage
Šveicarija 00:00 – 05:00 > 3,5
Šveicarija 22:00 – 24:00 > 3,5

2024 m. gegužės 25 d. (penktadienį)

Šalis Intervalas Tonnage
Austrija 15:00 – 24:00 > 3,5
Šveicarija 00:00 – 05:00 > 3,5
Šveicarija 22:00 – 24:00 > 3,5
Prancūzija 22:00 – 24:00 > 7,5
Vengrija 22:00 – 24:00 > 7,5

2024 m. gegužės 26 d. (šeštadienį)

Šalis Intervalas Tonnage
Austrija 00:00 – 22:00 > 3,5
Šveicarija 00:00 – 24:00 > 3,5
Šveicarija 22:00 – 24:00 > 3,5
Čekija 13:00 – 22:00 > 7,5
Vokietija 00:00 – 22:00 > 7,5
Prancūzija 00:00 – 22:00 > 7,5
Vengrija 00:00 – 22:00 > 7,5
Italija 09:00 – 22:00 > 7,5
Liuksemburgas 00:00 – 21:45 > 7,5
Slovakija 00:00 – 22:00 > 7,5

2024 m. gegužės 27 d. (sekmadienį)

Šalis Intervalas Tonnage
Šveicarija 00:00 – 05:00 > 3,5
Šveicarija 22:00 – 24:00 > 3,5

2024 m. gegužės 28 d. (pirmadienį)

Šalis Intervalas Tonnage
Šveicarija 00:00 – 05:00 > 3,5
Šveicarija 22:00 – 24:00 > 3,5