2026 m. balandžio 5 d. (šeštadienį)

Šalis Intervalas Tonažas
Austrija 00:00 – 22:00 > 3,5
Austrija 00:00 – 05:00 > 7,5
Austrija 22:00 – 24:00 > 7,5
Šveicarija 00:00 – 24:00 > 3,5
Šveicarija 22:00 – 24:00 > 3,5
Čekija 13:00 – 22:00 > 7,5
Vokietija 00:00 – 22:00 > 7,5
Prancūzija 00:00 – 24:00 > 7,5
Prancūzija 22:00 – 24:00 > 7,5
Vengrija 06:00 – 22:00 > 7,5
Italija 09:00 – 22:00 > 7,5
Liuksemburgas 00:00 – 21:45 > 7,5
Lenkija 08:00 – 22:00 > 12
Slovėnija 08:00 – 22:00 > 7,5
Slovakija 00:00 – 22:00 > 7,5

2026 m. balandžio 6 d. (sekmadienį)

Šalis Intervalas Tonažas
Austrija 00:00 – 05:00 > 7,5
Austrija 00:00 – 22:00 > 3,5
Austrija 22:00 – 24:00 > 7,5
Šveicarija 00:00 – 24:00 > 3,5
Šveicarija 22:00 – 24:00 > 3,5
Čekija 13:00 – 22:00 > 7,5
Vokietija 00:00 – 22:00 > 7,5
Prancūzija 00:00 – 22:00 > 7,5
Vengrija 06:00 – 22:00 > 7,5
Italija 09:00 – 22:00 > 7,5
Liuksemburgas 00:00 – 21:45 > 7,5
Lenkija 08:00 – 22:00 > 12
Slovėnija 08:00 – 22:00 > 7,5
Slovakija 00:00 – 22:00 > 7,5

2026 m. balandžio 7 d. (pirmadienį)

Šalis Intervalas Tonažas
Austrija 00:00 – 05:00 > 7,5
Austrija 22:00 – 24:00 > 7,5
Šveicarija 00:00 – 05:00 > 3,5
Šveicarija 22:00 – 24:00 > 3,5
Italija 09:00 – 14:00 > 7,5

2026 m. balandžio 8 d. (antradienį)

Šalis Intervalas Tonažas
Austrija 00:00 – 05:00 > 7,5
Austrija 22:00 – 24:00 > 7,5
Šveicarija 00:00 – 05:00 > 3,5
Šveicarija 22:00 – 24:00 > 3,5

2026 m. balandžio 9 d. (trečiadienį)

Šalis Intervalas Tonažas
Austrija 00:00 – 05:00 > 7,5
Austrija 22:00 – 24:00 > 7,5
Šveicarija 00:00 – 05:00 > 3,5
Šveicarija 22:00 – 24:00 > 3,5

2026 m. balandžio 10 d. (ketvirtadienį)

Šalis Intervalas Tonažas
Austrija 00:00 – 05:00 > 7,5
Austrija 22:00 – 24:00 > 7,5
Šveicarija 00:00 – 05:00 > 3,5
Šveicarija 22:00 – 24:00 > 3,5

2026 m. balandžio 11 d. (penktadienį)

Šalis Intervalas Tonažas
Austrija 00:00 – 05:00 > 7,5
Austrija 15:00 – 24:00 > 3,5
Austrija 22:00 – 24:00 > 7,5
Šveicarija 00:00 – 05:00 > 3,5
Šveicarija 22:00 – 24:00 > 3,5
Prancūzija 22:00 – 24:00 > 7,5
Vengrija 22:00 – 24:00 > 7,5

2026 m. balandžio 12 d. (šeštadienį)

Šalis Intervalas Tonažas
Austrija 00:00 – 22:00 > 3,5
Austrija 00:00 – 05:00 > 7,5
Austrija 22:00 – 24:00 > 7,5
Šveicarija 00:00 – 24:00 > 3,5
Šveicarija 22:00 – 24:00 > 3,5
Čekija 13:00 – 22:00 > 7,5
Vokietija 00:00 – 22:00 > 7,5
Prancūzija 00:00 – 22:00 > 7,5
Vengrija 00:00 – 22:00 > 7,5
Italija 09:00 – 22:00 > 7,5
Liuksemburgas 00:00 – 21:45 > 7,5
Slovėnija 08:00 – 22:00 > 7,5
Slovakija 00:00 – 22:00 > 7,5

2026 m. balandžio 13 d. (sekmadienį)

Šalis Intervalas Tonažas
Austrija 00:00 – 05:00 > 7,5
Austrija 22:00 – 24:00 > 7,5
Šveicarija 00:00 – 05:00 > 3,5
Šveicarija 22:00 – 24:00 > 3,5

2026 m. balandžio 14 d. (pirmadienį)

Šalis Intervalas Tonažas
Austrija 00:00 – 05:00 > 7,5
Austrija 22:00 – 24:00 > 7,5
Šveicarija 00:00 – 05:00 > 3,5
Šveicarija 22:00 – 24:00 > 3,5